دوره تحویل: | 3-6 ماهه |
روش پرداخت: | T/T 30% پیش پرداخت |
ظرفیت تامین: | 1 واحد 3 ماه |
نه، نه |
مشخصات فنی | واحد |
DE120Q |
DE138Q |
1 | پارامتر حفاری | |||
2 | محدوده سوراخ | mm | ۹۰ ₹۱۳۰ | 90 ¥152 |
3 | چکش DTH | ️ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | قطر لوله حفاری | mm | 76 | 76 |
5 | طول لوله حفاری | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | حداکثر عمق سوراخ | m | 18 | 18 |
7 |
جمع آوری کننده گرد و غبار |
نوع دو مرحله ای خشک (استانداردی) دود آب به عنوان یک گزینه |
||
8 | منطقه فیلتر | m2 | 18 | 18 |
9 | مقدار فیلتر | پی سی | 15 | 15 |
10 | قطر لوله مکش | mm | 152 | 152 |
11 | کمپرسور هوا | |||
12 | تولید کننده | |||
13 | فشار کاری | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | نرخ جریان | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | موتور | |||
16 | تولید کننده | کمن ها | کمن ها | |
17 | انتشار | سطح سوم | سطح سوم | |
18 | مدل | QSB67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | نرخ قدرت | kw | 224 | 242 |
20 | سیستم تغذیه | |||
21 | طول کل پرتو تغذیه | mm | 5960 | 5960 |
23 | گسترش خوراک | mm | 1200 | 1200 |
25 | ضربه ی تغذیه | mm | 3950 | 3950 |
26 | حداکثر سرعت تغذیه | m/s | 0.63 | 0.63 |
دوره تحویل: | 3-6 ماهه |
روش پرداخت: | T/T 30% پیش پرداخت |
ظرفیت تامین: | 1 واحد 3 ماه |
نه، نه |
مشخصات فنی | واحد |
DE120Q |
DE138Q |
1 | پارامتر حفاری | |||
2 | محدوده سوراخ | mm | ۹۰ ₹۱۳۰ | 90 ¥152 |
3 | چکش DTH | ️ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | قطر لوله حفاری | mm | 76 | 76 |
5 | طول لوله حفاری | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | حداکثر عمق سوراخ | m | 18 | 18 |
7 |
جمع آوری کننده گرد و غبار |
نوع دو مرحله ای خشک (استانداردی) دود آب به عنوان یک گزینه |
||
8 | منطقه فیلتر | m2 | 18 | 18 |
9 | مقدار فیلتر | پی سی | 15 | 15 |
10 | قطر لوله مکش | mm | 152 | 152 |
11 | کمپرسور هوا | |||
12 | تولید کننده | |||
13 | فشار کاری | Mpa | 2.0 | 2.0 |
14 | نرخ جریان | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | موتور | |||
16 | تولید کننده | کمن ها | کمن ها | |
17 | انتشار | سطح سوم | سطح سوم | |
18 | مدل | QSB67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | نرخ قدرت | kw | 224 | 242 |
20 | سیستم تغذیه | |||
21 | طول کل پرتو تغذیه | mm | 5960 | 5960 |
23 | گسترش خوراک | mm | 1200 | 1200 |
25 | ضربه ی تغذیه | mm | 3950 | 3950 |
26 | حداکثر سرعت تغذیه | m/s | 0.63 | 0.63 |